ADD: Home > Torque Multiplier > M Series - Torque Multiplier

M Series - Torque Multiplier
● Alloy steel construction, long life.
● Ratio accuracy: ±5%.
● There are three types of M series:
- M3 model, two reaction arms are available.
- M5 and M25 models, the position of the force cylinder on the reaction arm can be adjusted according to applications. Above 2500Nm, the model has anti-backlash built-in, more secure to operate.
(Metric)
| Item No. | Square Drive | Output Square Drive | Torque Range | Ratio | A | B | C | D | Tool Weight | Reaction Arm | |
| N.m | Lb.ft | mm | mm | mm | mm | kg | Weight kg | ||||
| M3.31000 | 1/2" | 3/4" | 1000 | 750 | 3.3:1 | 71 | 85 | 245/175 | 130 | 1.4 | 0.77+0.63 |
| M3.31000T1 | 1/2" | 1" | 1000 | 750 | 3.3:1 | 71 | 85 | 245/175 | 130 | 1.44 | 0.77+0.63 |
Remarks: M3.31000T1 is the upgraded version of M3.31000T, the same parameters.
(Metric)
| Item No. | Square Drive | Output Square Drive | Torque Range | Ratio | A | B | C | Tool Weight | Reaction Arm | ||
| N.m | Lb.ft | mm | mm | mm | kg | Weight kg | |||||
| M51500D | 1/2" | 1" | 1500 | 1125 | 5:1 | 112 | 93 | 82-187 | 6.1 | 1.2 | |
(Metric)
| Item No. | Square Drive | Output Square Drive | Torque Range | Ratio | A | B | C | Tool Weight | Reaction Arm | ||
| N.m | Lb.ft | mm | mm | mm | kg | Weight kg | |||||
| M252500D | 1/2" | 1" | 2500 | 1875 | 25:1 | 112 | 141 | 82-187 | 8.8 | 1.2 | |
| M253000D | 1/2" | 1" | 3000 | 2250 | 25:1 | 112 | 141 | 82-187 | 8.8 | 1.2 | |
| M253500D | 1/2" | 1 1/2" | 3500 | 2600 | 25:1 | 112 | 166.5 | 82-187 | 9.7 | 1.2 | |
| M254000D | 1/2" | 1 1/2" | 4000 | 3000 | 25:1 | 112 | 166.5 | 82-187 | 9.7 | 1.2 | |
| M256000D | 1/2" | 1 1/2" | 6000 | 4500 | 25:1 | 130 | 178.5 | 94.5-211 | 14.2 | 2.15 | |
| M258000D | 1/2" | 1 1/2" | 8000 | 6000 | 25:1 | 162 | 195 | 130-294 | 23.8 | 3 | |
| M2510000D | 3/4" | 1 1/2" | 10000 | 7375 | 25:1 | 162 | 198.5 | 130-294 | 23.9 | 3 | |



